MRG im AC Erlangen e.V.                                                                         25.11.2007 / 17:11:21
 
          Willkommen zum 7. Lauf der LRP Challenge 2007 der Gruppe Süd
 
           Ergebnisliste HPI-LRP Challenge bei der MRG-Erlangen vom 25.11.2007 in MRG-Raceway-Weisendorf
 
                                          Rennleitung : Ch. Sandner  Zeitnahme : Schinn, Scheffler
                Ausrichter : MRG im AC Erlangen  Technische Abnahme : Bollenbacher, Maier  Sportkommission : Hertlein, Spieß
 
                                                       Klasse 2: Stock
                                                              1. Finale          2. Finale          3. Finale
   Platz Name, Vorname         Team          Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1   Walz, Jörg            MAC-Lauf                 1     41 7.05,56 (1)     40 7.00,12 (1)     40 7.09,91 (4)       2 Punkte     200
     2 J Scheffler, Niko       MRG-Erlangen             2     40 7.05,31 (3)     40 7.01,78 (2)     40 7.09,30 (3)       5 Punkte     180
     3 S Spieß, Roland         VRT Reutlingen           5     40 7.09,77 (5)     40 7.10,42 (3)     40 7.07,66 (2)       5 Punkte     161
     4 J Brand, Lukas          1.MBC Bamberg            4     40 7.07,14 (4)     23 4.11,15 (7)     40 7.06,01 (1)       5 Punkte     145
     5   Hertlein, Uwe         MAC Lauf                 3     40 7.05,10 (2)     26 4.43,37 (6)     39 7.03,34 (6)       8 Punkte     130
     6   Silbermann, Stefan    MRG-Erlangen             6     38 7.00,24 (6)     39 7.08,13 (4)     38 7.04,41 (7)      10 Punkte     125
     7 J Husser, Anastasia     Team CS                  7     38 7.07,82 (7)     38 7.04,53 (5)     39 7.02,58 (5)      10 Punkte     120
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
     8   Müller, Christian     MAC Lauf                 8     40 7.04,46 (1)     40 7.03,67 (1)                          1 Punkt      115
     9   Funke, Chris          MAC Lauf                10     39 7.01,58 (2)     40 7.09,01 (2)                          2 Punkte     110
    10 J Rotter, Sascha        Team Rotter              9     39 7.09,43 (4)     39 7.08,68 (3)                          3 Punkte     105
    11   Rothe, René           MCG Strohgäu            12     39 7.01,86 (3)     28 5.18,50 (7)                          3 Punkte     100
    12   Schinn, Julien        MRG Erlangen            11     38 7.02,01 (5)     38 7.03,37 (4)                          4 Punkte      96
    13 J Maier, Steffen        MRG-Erlangen            13     37 7.03,10 (6)     38 7.06,86 (5)                          5 Punkte      92
    14   Holzmann, Dirk        MAC-Lauf                14     37 7.07,46 (7)     37 7.05,06 (6)                          6 Punkte      88
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
    15   Winkler, Alexandra    MCG Strohgäu            15     37 7.06,13 (1)     36 7.05,25 (2)                          1 Punkt       84
    16 J Hoffmann, Daniel      1.MBC Bamberg           16     36 7.05,69 (2)     36 7.04,92 (1)                          1 Punkt       80
    17   Klüber, Michael       TSV 1871 Augsburg       18     33 7.03,38 (3)     33 7.09,01 (4)                          3 Punkte      76
    18 J Minges, Max           1.MBC Bamberg           19     33 7.09,27 (4)     34 7.09,94 (3)                          3 Punkte      72
    19   Lenz, Walter          TSV Augsburg            17      2   15,83 (5)     17 3.20,42 (5)                          5 Punkte      68
 
                                                         Klasse 4: 17T
                                                                 1. Finale         2. Finale         3. Finale
    Platz Name, Vorname            Team          Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
      1 J Koch, Steffen            MAC Lauf                 1    37 6.07,78 (1)    36 6.01,13 (2)    37 6.09,63 (1)      2 Punkte    200
      2   Meiser, Johann           MAC Lauf                 2    37 6.08,57 (2)    37 6.10,25 (1)    37 6.10,05 (2)      3 Punkte    180
      3 J Ott, Simon               1. MBC Bamberg e.V.      3    35 6.00,68 (3)    36 6.09,52 (3)     3   36,10 (7)      6 Punkte    161
      4   Stanglmeier, Christian   MSC Riedenburg           4    34 6.08,28 (6)    35 6.03,91 (4)    35 6.03,00 (3)      7 Punkte    145
      5 J Haus, Richard            MRG Erlangen             6    35 6.08,98 (4)    35 6.09,29 (5)    35 6.08,42 (4)      8 Punkte    130
      6   Hoinkes, Andreas         TSV Augsburg             5    34 6.02,12 (5)    34 6.01,84 (6)    34 6.04,05 (5)     10 Punkte    125
      7 S Zahn, Jürgen             MCC Marktredwitz         7    31 6.07,06 (7)    33 6.08,86 (7)    31 6.02,34 (6)     13 Punkte    120
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ---------
      8 J Greger, William          Racebrothers             8    32 6.01,75 (2)    34 6.04,22 (1)                        1 Punkt     115
      9   Ströbel, Bernd           MCC Bad Berneck         10    33 6.07,14 (1)    33 6.04,78 (2)                        1 Punkt     110
     10 J Schlak, Alexander        MCC Marktredwitz         9    31 6.00,97 (3)    32 6.02,93 (3)                        3 Punkte    105
     11   Hofmann, Herbert         MCC Bad Berneck         11    28 6.09,02 (4)    29 6.06,45 (4)                        4 Punkte    100
     12 S Schlak, Gerhard          MCC Marktredwitz        13    26 6.08,73 (5)    27 6.01,93 (5)                        5 Punkte     96
     13   Hofmann, Nico            MCC Bad Berneck         12    14 3.14,70 (6)             - (7)                        6 Punkte     92
 
                                                 Klasse 1: GTI-Classic
                                                               1. Finale          2. Finale          3. Finale
 Platz Name, Vorname             Team         Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1 S Baumann, Uwe              MAC Lauf                1     42 8.07,90 (1)     43 8.11,03 (1)     20 4.16,23 (6)       2 Punkte     200
   2   Rothe, René               MCG Strohgäu            2     41 8.06,34 (2)     42 8.11,60 (2)     42 8.09,33 (1)       3 Punkte     180
   3   Stiegler, Michael         SpVgg Erlangen          4     40 8.01,56 (3)     41 8.05,63 (3)     41 8.01,46 (2)       5 Punkte     161
   4 S Jerichow, Leonard         MRG-Erlangen            3     39 8.01,79 (4)     40 8.00,40 (4)     39 8.00,47 (4)       8 Punkte     145
   5   Frenzel, Chris            MRG-Erlangen            5     38 8.06,85 (6)     39 8.04,95 (6)     40 8.13,81 (3)       9 Punkte     130
   6   Frenzel, Jörg             MRG-Erlangen            6     39 8.03,07 (5)     39 8.04,48 (5)     35 8.19,61 (5)      10 Punkte     125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
   7 J Reinschlüssel, Dominik    TSV 1871 Augsburg       7     33 8.02,15 (1)     28 8.04,40 (2)                          1 Punkt      120
   8 J Jerichow, Manuel          AC Erlangen             8     30 8.08,14 (2)     30 8.23,65 (1)                          1 Punkt      115
 
                                                    Klasse 3: Super EP
                                                              1. Finale          2. Finale          3. Finale
  Platz Name, Vorname           Team         Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
    1   Kimpel, Jürgen          MRG Erlangen            1     29 5.08,30 (1)     29 5.03,87 (1)     29 5.06,88 (1)       2 Punkte     200
    2   Lengenfelder, Lothar    MRG Erlangen            3     28 5.00,39 (2)     28 5.04,91 (4)     29 5.07,96 (2)       4 Punkte     180
    3 S Spieß, Roland           VRT Reutlingen          2     28 5.06,18 (3)     29 5.10,59 (2)     29 5.14,75 (3)       5 Punkte     161
    4 S Bechler, Günther        Team GM-Racing          4     28 5.06,62 (4)     28 5.00,69 (3)     28 5.00,12 (4)       7 Punkte     145
    5   Großmann, Sebastian     Teileverschleißer       5     26 5.03,69 (5)     27 5.02,78 (5)     27 5.02,46 (5)      10 Punkte     130
    6   Frenzel, Chris          MRG-Erlangen            6     24 5.04,98 (6)     25 5.10,92 (6)     24 5.10,25 (6)      12 Punkte     125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.