18.11.2007 / 18:53:11
             Ergebnisliste Tamiya Euro-Cup 3.Lauf Gruppe Sd vom 18.11.2007 in MRG-Raceway-Weisendorf
                                               Rennleitung : Ch. Sandner  Zeitnahme : Treusch
       Ausrichter : MRG im AC Erlangen  Technische Abnahme : Frenzel, Lengenfelder  Sportkommission : Michael Stiegler, Detlef Bartel
                                                    Klasse 1: TopStock
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale            gesamt
  Platz Name, Vorname        Team              Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit   Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1 J Lauter, Simon        Team Lauter       73 16.03,22    2    38 8.10,73 (1)    38 8.04,63 (1)    38 8.05,88 (1)      2 Punkte    200
    2 J Schubert, Dennis     Team Schubert     74 16.06,17    1    38 8.10,85 (2)    37 8.03,94 (2)    37 8.04,85 (2)      4 Punkte    180
    3 J Khn, Dominik        MRSC Amberg       73 16.15,79    3    37 8.05,04 (3)    37 8.09,69 (3)    34 8.06,72 (5)      6 Punkte    161
    4   Reeb, Daniel         Team Reeb         73 16.20,38    4    37 8.09,93 (4)     7 8.07,45 (6)    37 8.09,40 (3)      7 Punkte    145
    5 J Sch�er, Johannes    Team Sch�er      72 16.25,32    6    36 8.09,29 (5)    30 8.02,82 (5)    34 8.00,25 (4)      9 Punkte    130
    6 J Sch�er, Simon       Team Sch�er      72 16.16,70    5    35 8.07,88 (6)    35 8.01,08 (4)    34 8.11,27 (6)     10 Punkte    125
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
    7 J Ruf, Dominik         DSR Gnzburg      70 16.14,12    7    36 8.08,76 (1)    36 8.12,90 (2)                        1 Punkt     120
    8 J Colditz, Tim         Team Colditz      68 16.06,29    8    34 8.04,03 (3)    36 8.07,77 (1)                        1 Punkt     115
    9 J Rieger, Fabian       Team Rieger       67 16.26,11   10    35 8.05,83 (2)    35 8.06,57 (3)                        2 Punkte    110
   10 S Waldmann, Ulrich     MCC Bad Berneck   64 16.22,41   11    33 8.12,38 (4)    34 8.05,82 (4)                        4 Punkte    105
   11 J Junker, Valentin     Team Junker       68 16.19,62    9    30 8.18,09 (6)    33 8.03,44 (5)                        5 Punkte    100
   12   Ruf, Manuela         DSR Gnzburg      62 16.16,75   12    31 8.08,26 (5)    32 8.11,26 (6)                        5 Punkte     96
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---------
   13 J Grebner, Marcel      Team Grebner      62 16.20,39   13                                                          32 8.06,87     92
   14 J Khn, Nico           MRSC Amberg       57 16.31,55   14                                                          30 8.00,21     88
   15 J Gaspers, Philipp     PDG-Racing        36 11.52,69   16                                                          27 8.10,28     84
   16   Grebner, Alexander   Team Grebner      55 16.12,78   15                                                          19 5.05,76     80
                                                Klasse 3: Euro-Fighter
                                          bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz Name, Vorname         Team           Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1   Reeb, Daniel          Team Reeb      43 10.14,99    1    22 5.11,44 (1)    22 5.12,29 (3)    22 5.07,50 (2)      3 Punkte    200
     2 J Sch�er, Johannes     Team Sch�er   43 10.16,20    2    21 5.00,87 (2)    22 5.05,01 (1)    22 5.10,25 (3)      3 Punkte    180
     3 J Lauter, Simon         Team Lauter    41 10.12,12    6    21 5.08,98 (5)    22 5.10,49 (2)    22 5.06,16 (1)      3 Punkte    161
     4   Abele, Steffen        Team Abele     42 10.17,98    3    21 5.04,51 (3)    22 5.13,95 (4)    21 5.11,71 (6)      7 Punkte    145
     5 J Gaspers, David        PDG-Racing     41 10.08,50    4    21 5.07,64 (4)    22 5.14,36 (5)    21 5.10,76 (5)      9 Punkte    130
     6   Sch�er, Karl-Heinz   Team Sch�er   41 10.10,89    5    21 5.17,47 (6)    21 5.13,05 (6)    21 5.08,56 (4)     10 Punkte    125
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
     7 J Ruf, Dominik          DSR Gnzburg   41 10.12,59    7    21 5.03,32 (1)    20 5.00,75 (2)                        1 Punkt     120
     8 J Colditz, Tim          Team Colditz   39 10.19,77   10    20 5.04,94 (4)    21 5.08,86 (1)                        1 Punkt     115
     9   Junker, Valentin      Team Junker    41 10.37,09    8    21 5.04,69 (2)    20 5.04,96 (3)                        2 Punkte    110
    10 J Sch�er, Simon        Team Sch�er   38 10.17,80   11    20 5.03,70 (3)    20 5.12,03 (5)                        3 Punkte    105
    11 J Rieger, Fabian        Team Rieger    39 10.12,54    9    19 5.01,38 (5)    20 5.05,58 (4)                        4 Punkte    100
    12   Schubert, Ralf        MRSC Amberg    30 10.25,20   12    15 5.05,94 (6)    16 5.18,32 (6)                        6 Punkte     96
    13   Maraj, Julian         DSR Gnzburg   29 10.27,39   13    15 5.18,91 (7)    13 5.20,65 (7)                        7 Punkte     92
                                                   Klasse 2: M-Chassis
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz Name, Vorname         Team                 Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   Klaus, Martin         Sidewinders          47 10.18,73   2   24 5.09,72 (4)   24 5.07,37 (1)   24 5.01,46 (1)     2 Punkte   200
     2   Bartel, Michael       Sidewinders          47 10.11,92   1   24 5.03,35 (1)   24 5.07,84 (2)   24 5.09,52 (2)     3 Punkte   180
     3   Bollenbacher, Martin  Ackermann Modellbau  46 10.09,43   3   24 5.08,96 (2)   23 5.04,20 (4)   23 5.04,09 (4)     6 Punkte   161
     4   Sakaguchi, Dai        MRC Grossauheim      46 10.11,24   4   24 5.09,24 (3)   23 5.00,82 (3)   23 5.05,18 (5)     6 Punkte   145
     5   Drost, Dietmar        Team MMR             46 10.16,61   5   23 5.11,95 (6)   23 5.09,16 (5)   23 5.02,20 (3)     8 Punkte   130
     6   Wohlhter, Thomas     ORMC K�igsbrunn     45 10.11,11   6   23 5.07,63 (5)   21 5.06,31 (6)   23 5.05,45 (6)    11 Punkte   125
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     7   Drost, Peter          Team MMR             44  9.58,05   7   22 5.05,82 (1)   23 5.14,41 (2)                      1 Punkt    120
     8   Bartel, Detlef        Sidewinders          44 10.06,64   8   22 5.06,68 (2)   23 5.08,84 (1)                      1 Punkt    115
     9   Hanke, Sandra         Sidewinders          39 10.13,04  12   21 5.00,32 (3)   22 5.09,86 (5)                      3 Punkte   110
    10   Stiegler, Michael     Sidewinders          44 10.19,38   9   20 5.04,08 (6)   22 5.02,61 (3)                      3 Punkte   105
    11   Behl, Sven            MRC Grossauheim      40 10.12,83  10   21 5.02,22 (4)   22 5.04,97 (4)                      4 Punkte   100
    12   Waldmann, Klaus       MCC Bad Berneck      32  7.53,71  13   21 5.08,92 (5)   21 5.12,71 (6)                      5 Punkte    96
    13   Frenzel, Chris        AC Erlangen          40 10.27,41  11   19 5.01,65 (7)   20 5.09,50 (7)                      7 Punkte    92
                                                   Klasse 5: Gentlemen
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz Name, Vorname         Team                 Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   Bollenbacher, Martin  Ackermann Modellbau  52 10.21,15   1   26 5.02,59 (1)   26 5.03,63 (1)   26 5.08,10 (1)     2 Punkte   200
     2   Wohlhter, Thomas     ORMC K�igsbrunn     50 10.08,71   2   26 5.05,34 (2)   26 5.10,21 (2)   25 5.05,52 (2)     4 Punkte   180
     3   Drost, Peter          Team MMR             50 10.23,35   3   25 5.00,84 (3)   26 5.13,33 (3)   25 5.05,69 (3)     6 Punkte   161
     4   Drost, Dietmar        Team MMR             48 10.03,69   4   25 5.01,39 (4)   25 5.05,55 (4)   25 5.06,38 (4)     8 Punkte   145
     5   Bihler, Werner        Team Bihler          48 10.10,31   5   25 5.09,60 (5)   25 5.07,88 (5)   24 5.03,00 (6)    10 Punkte   130
     6   Stiegler, Michael     Sidewinders          48 10.18,26   6   25 5.12,18 (6)   25 5.08,45 (6)   24 5.01,41 (5)    11 Punkte   125
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     7   Bartel, Detlef        Sidewinders          48 10.20,30   7   24 5.04,48 (1)   25 5.12,45 (1)                      1 Punkt    120
     8   Kronthaler, Thomas    ORMC K�igsbrunn     48 10.26,39   8   24 5.06,80 (2)   24 5.08,68 (2)                      2 Punkte   115
     9   Ochs, Rainer          MRC Grossauheim      45 10.13,72   9   23 5.03,64 (3)   23 5.04,91 (3)                      3 Punkte   110
    10   Ruf, Stefan           DSR Gnzburg         28  6.53,89  12   22 5.05,76 (4)   23 5.10,41 (4)                      4 Punkte   105
    11   Colditz, Wolfgang     Team Colditz         41 10.19,88  10   21 5.13,29 (5)   22 5.07,20 (5)                      5 Punkte   100
    12   Rieger, Norbert       Team Rieger          36 10.27,06  11   19 5.05,46 (6)   19 5.11,44 (6)                      6 Punkte    96
                                                     Klasse 4: Euro-GT
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
 Platz Name, Vorname        Team               Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 J Scheffler, Niko      MRG Erlangen       56 10.09,47    1    29 5.06,47 (1)    29 5.07,41 (1)    28 5.06,83 (3)      2 Punkte    200
   2 J Zacharias, Dustin    MRC Grossauheim    54 10.15,76    2    28 5.02,27 (2)    28 5.05,33 (2)    28 5.02,79 (1)      3 Punkte    180
   3   Klaus, Martin        Sidewinders        53 10.10,25    3    28 5.07,83 (3)    28 5.08,44 (3)    28 5.04,49 (2)      5 Punkte    161
   4   Bartel, Michael      Sidewinders        53 10.11,51    4    21 3.55,94 (6)    27 5.03,27 (4)    28 5.10,04 (4)      8 Punkte    145
   5   Glaser, Mario        Team MMR           52 10.04,31    5    27 5.02,49 (4)    27 5.06,65 (5)    28 5.10,65 (5)      9 Punkte    130
   6   Bihler, Werner       ORMC K�igsbrunn   52 10.09,82    6    27 5.05,34 (5)    26 5.07,70 (6)    27 5.09,15 (6)     11 Punkte    125
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   7   Sakaguchi, Dai       MRC Grossauheim    27  5.10,01   12    26 5.02,49 (1)    28 5.07,67 (1)                        1 Punkt     120
   8   Kronthaler, Thomas   ORMC K�igsbrunn   51 10.14,76    7    25 5.01,26 (2)    26 5.05,33 (2)                        2 Punkte    115
   9   Mischke, Matthias    Team MMR           47 10.10,01   11    25 5.01,46 (3)    26 5.08,14 (3)                        3 Punkte    110
  10 J Khn, Dominik        MRSC Amberg        49 10.11,17    8    23 5.08,94 (6)    25 5.00,73 (4)                        4 Punkte    105
  11   Hanke, Sandra        Sidewinders        49 10.16,83    9    25 5.05,52 (4)    24 5.02,40 (6)                        4 Punkte    100
  12 J Gaspers, David       PDG-Racing         48 10.06,53   10    23 5.08,20 (5)    25 5.04,80 (5)                        5 Punkte     96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.