MRG im AC Erlangen e.V.                                                                         20.01.2008 / 17:58:10
 
             Ergebnisliste Tamiya Euro-Cup 5.Lauf Gruppe Süd vom 20.01.2008 in MRG-Raceway-Weisendorf
 
                                           Rennleitung : Ch. Sandner  Zeitnahme : Treusch/Kimpel
       Ausrichter : MRG im AC Erlangen  Technische Abnahme : Frenzel, Lengenfelder  Sportkommission : Michael Stiegler, Detlef Bartel
 
                                                    Klasse 1: TopStock
                                             bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
    Platz Name, Vorname          Team             Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
      1   Florath, Patrick       Team MMR         78 16.08,90   1   40 8.08,18 (1)   40 8.07,79 (1)   40 8.01,68 (1)     2 Punkte   200
      2 J Vogl, Maximillian      MRT-Rosenheim    74 16.02,71   4   39 8.09,26 (2)   39 8.08,62 (3)   39 8.04,14 (3)     5 Punkte   180
      3 J Kroh, Sebastian        RCC Dresden      78 16.23,78   2   38 8.00,69 (3)   39 8.12,48 (4)   40 8.11,07 (2)     5 Punkte   161
      4 J Lauter, Simon          Team Lauter      75 16.24,09   3   38 8.01,08 (4)   39 8.08,22 (2)   39 8.07,99 (4)     6 Punkte   145
      5 J Schubert, Dennis       MRSC Amberg      74 16.18,85   5   38 8.03,82 (5)   37 8.03,59 (6)   38 8.10,47 (5)    10 Punkte   130
      6 J Kühn, Dominik          MRSC Amberg      73 16.14,01   7   38 8.12,05 (6)   38 8.04,62 (5)   37 8.05,55 (6)    11 Punkte   125
      7 J Reeb, Daniel           Team Reeb        74 16.19,17   6   36 8.07,48 (7)   36 8.03,37 (7)   37 8.13,14 (7)    14 Punkte   120
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
      8 J Schäfer, Simon         Team Schäfer     69 16.22,27  13   36 8.05,34 (1)   36 8.02,89 (3)                      1 Punkt    115
      9   Junker, Valentin       Team Junker      69 16.04,36  12   35 8.03,04 (4)   37 8.13,94 (1)                      1 Punkt    110
     10 J Colditz, Tim           Team Colditz     72 16.22,73   8   36 8.08,64 (2)   36 8.01,46 (2)                      2 Punkte   105
     11 J Schäfer, Johannes      Team Schäfer     71 16.20,46  10   36 8.09,82 (3)   36 8.03,57 (4)                      3 Punkte   100
     12   Abele, Steffen         JAR Racing       70 16.14,86  11   35 8.04,17 (5)   35 8.05,11 (5)                      5 Punkte    96
     13 J Träger, Robin                           71 16.15,36   9   34 8.12,36 (6)   27 6.21,51 (7)                      6 Punkte    92
     14 S Waldmann, Ulrich       MCC Bad Berneck  68 16.14,87  14   33 8.01,27 (7)   34 8.10,48 (6)                      6 Punkte    88
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
     15 J Scheuenpflug, Bettina  PSM-Racing       57 12.33,97  19   37 8.07,43 (1)   38 8.13,47 (1)                      1 Punkt     84
     16   Rieger, Fabian         Team Rieger      67 16.08,65  15   34 8.08,99 (2)   35 8.10,99 (2)                      2 Punkte    80
     17 J Meyer, Nickolas                         64 16.13,87  16   33 8.14,14 (3)   34 8.12,43 (3)                      3 Punkte    76
     18 J Gaspers, Philipp       PDG-Racing       61 16.17,95  17   31 8.02,63 (4)   32 8.13,05 (4)                      4 Punkte    72
     19 J Kühn, Nico                              60 16.20,77  18   31 8.12,16 (5)   31 8.12,00 (5)                      5 Punkte    68
     20   Kasper, Kristian                        55 16.28,78  20   29 8.14,72 (6)            - (7)                      6 Punkte    64
 
                                                   Klasse 2: M-Chassis
                                             bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
    Platz Name, Vorname         Team              Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
      1   Bartel, Michael       Sidewinders       49 10.12,44   1   25 5.11,52 (1)   25 5.06,43 (1)   24 5.12,26 (1)     2 Punkte   200
      2   Klier, Robert                           46 10.06,56   2   25 5.14,84 (2)   23 5.05,03 (5)   24 5.12,52 (2)     4 Punkte   180
      3   Drost, Dietmar        Team MMR          46 10.10,30   4   23 5.01,36 (3)   24 5.10,10 (2)   23 5.02,87 (3)     5 Punkte   161
      4   Klaus, Martin         Sidewinders       46 10.10,32   5   23 5.04,13 (4)   23 5.03,68 (4)   23 5.04,20 (5)     8 Punkte   145
      5   Wohlhüter, Thomas     ORMC Königsbrunn  46 10.11,51   6   23 5.05,59 (5)            - (9)   23 5.04,03 (4)     9 Punkte   130
      6   Drost, Peter          Team MMR          46 10.18,22   7   22 5.00,71 (8)   23 5.01,94 (3)   23 5.08,18 (7)    10 Punkte   125
      7   Waldmann, Klaus       MCC Bad Berneck   46 10.09,08   3   23 5.09,13 (6)   23 5.12,79 (7)   23 5.06,97 (6)    12 Punkte   120
      8   Rduch, Wolfgang       Team Harburgring  45 10.15,65   8   23 5.10,65 (7)   23 5.07,02 (6)   23 5.09,56 (8)    13 Punkte   115
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
      9   Lengenfelder, Lothar  MRG-Erlangen      44 10.07,48   9   23 5.06,63 (1)   23 5.09,08 (2)                      1 Punkt    110
     10   Bartel, Detlef        Sidewinders       44 10.22,02  10   22 5.06,46 (3)   23 5.03,83 (1)                      1 Punkt    105
     11   Hanke, Sandra         Sidewinders       42 10.08,75  11   23 5.10,62 (2)   23 5.09,73 (3)                      2 Punkte   100
     12   Frenzel, Chris        AC Erlangen       39 10.15,18  13   20 5.09,41 (5)   20 5.02,27 (4)                      4 Punkte    96
     13 J Gaspers, David        PDG-Racing        21  5.32,28  14   21 5.08,96 (4)    3   39,69 (6)                      4 Punkte    92
     14   Becher, Hartmut       MCC Bad Berneck   11  3.56,30  15   17 5.09,85 (6)   11 4.22,18 (5)                      5 Punkte    88
     15   Stiegler, Michael     Sidewinders       41 10.21,13  12            - (8)            - (8)                      8 Punkte    84
 
                                                   Klasse 5: Gentlemen
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
 Platz Name, Vorname            Team                 Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1   Bollenbacher, Martin     Ackermann Modellbau  52 10.16,18   1   26 5.01,03 (1)   27 5.08,89 (1)   26 5.02,61 (1)     2 Punkte   200
   2   Wohlhüter, Thomas        ORMC Königsbrunn     50 10.06,86   2   26 5.05,56 (2)   26 5.05,79 (2)   26 5.03,14 (2)     4 Punkte   180
   3   Scheuenpflug, Peter      PSM-Racing           50 10.19,23   5   25 5.01,59 (3)   25 5.02,82 (6)   26 5.08,40 (3)     6 Punkte   161
   4   Drost, Dietmar           Team MMR             50 10.14,95   3   25 5.04,13 (4)   26 5.10,83 (4)   26 5.09,45 (5)     8 Punkte   145
   5   Sperr, Stefan            AC Erlangen          50 10.24,06   6   25 5.06,13 (5)   26 5.11,24 (5)   26 5.09,07 (4)     9 Punkte   130
   6   Unterhaslberger, Johann  MSV Burghausen       50 10.18,21   4   25 5.09,13 (7)   26 5.09,46 (3)   25 5.01,87 (6)     9 Punkte   125
   7   Rduch, Wolfgang          Team Harburgring     49 10.14,66   7   25 5.07,41 (6)   24 5.00,20 (7)   25 5.05,15 (7)    13 Punkte   120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
   8   Drost, Peter             Team MMR             48 10.01,30   8   24 5.00,87 (1)   24 5.00,35 (1)                      1 Punkt    115
   9   Stiegler, Michael        Sidewinders          48 10.25,38   9   24 5.01,31 (2)   24 5.00,79 (2)                      2 Punkte   110
  10   Weiß, Rudolf             MSV Burghausen       46 10.08,88  11   24 5.07,00 (3)   24 5.12,73 (3)                      3 Punkte   105
  11   Bartel, Detlef           Sidewinders          47 10.09,58  10   23 5.02,38 (4)   23 5.05,54 (4)                      4 Punkte   100
  12   Cermak, Birgitt          ORMC Königsbrunn     39 10.20,80  13   20 5.02,22 (5)   20 4.51,28 (7)                      5 Punkte    96
  13   Colditz, Wolfgang        Team Colditz         45 10.13,25  12            - (8)   23 5.14,40 (5)                      5 Punkte    92
  14   Rieger, Norbert          Team Rieger          25  6.44,29  14   20 5.05,49 (6)   21 5.12,54 (6)                      6 Punkte    88
 
                                                Klasse 3: Euro-Fighter
                                          bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz Name, Vorname         Team           Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1   Abele, Steffen        JAR Racing     44 10.26,03    1    22 5.04,83 (1)    22 5.07,10 (1)    21 5.01,83 (1)      2 Punkte    200
     2 J Gaspers, David        PDG-Racing     42 10.28,16    5    21 5.03,77 (2)    21 5.02,06 (2)    21 5.05,64 (3)      4 Punkte    180
     3 J Schäfer, Johannes     Team Schäfer   42 10.23,95    4    20 5.01,98 (4)    20 5.02,69 (4)    21 5.04,29 (2)      6 Punkte    161
     4 J Träger, Robin                        43 10.20,38    2    21 5.10,64 (3)    16 3.48,06 (5)    21 5.09,70 (4)      7 Punkte    145
     5 J Colditz, Tim          Team Colditz   41 10.07,32    6    20 5.04,31 (5)    21 5.03,76 (3)    20 5.00,91 (5)      8 Punkte    130
     6 J Junker, Valentin      Team Junker    42 10.15,92    3    20 5.05,35 (6)    16 3.49,48 (6)    18 5.04,77 (6)     12 Punkte    125
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
     7 J Lauter, Simon         Team Lauter    33  8.04,69   11    22 5.10,22 (1)    22 5.03,03 (1)                        1 Punkt     120
     8 S Schäfer, Karl-Heinz   Team Schäfer   40 10.10,20    7    21 5.11,57 (2)    21 5.05,80 (2)                        2 Punkte    115
     9 J Schäfer, Simon        Team Schäfer   39 10.09,92    8    21 5.15,66 (3)    21 5.11,34 (3)                        3 Punkte    110
    10 J Reeb, Daniel          Team Reeb      38 10.14,48    9    20 5.06,46 (4)    20 5.10,70 (4)                        4 Punkte    105
    11 J Rieger, Fabian        Team Rieger    22  6.41,82   12    20 5.11,43 (5)    17 5.02,85 (5)                        5 Punkte    100
    12 J Träger, Julian                       34 10.21,43   10    17 5.11,87 (6)    17 5.07,63 (6)                        6 Punkte     96
 
                                                     Klasse 4: Euro-GT
                                              bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
    Platz Name, Vorname      Team                  Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1 J Scheffler, Niko    MRG-Erlangen          56 10.05,51   1   29 5.10,67 (1)   28 5.04,19 (2)   29 5.02,84 (1)     2 Punkte   200
      2   Fritz, Markus      Kinderland Rosenheim  56 10.09,69   2   29 5.10,86 (2)   28 5.03,03 (1)   29 5.09,92 (2)     3 Punkte   180
      3   Klaus, Martin      Sidewinders           56 10.17,70   3   27 5.00,54 (3)   28 5.12,06 (3)   27 5.14,20 (4)     6 Punkte   161
      4   Sperr, Stefan      AC Erlangen           54 10.18,85   4   12 2.16,39 (5)   25 5.07,73 (5)   27 5.09,22 (3)     8 Punkte   145
      5   Bartel, Michael    Sidewinders           54 10.18,97   5   27 5.03,39 (4)   27 5.08,39 (4)    9 1.47,20 (5)     8 Punkte   130
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
      6 J Vogl, Maximillian  MRT-Rosenheim         51 10.12,59   8   28 5.10,54 (1)   28 5.07,37 (1)                      1 Punkt    125
      7   Rduch, Wolfgang    Team Harburgring      52 10.05,73   6   27 5.08,02 (2)   27 5.07,90 (2)                      2 Punkte   120
      8   Resch, Michael                           52 10.08,87   7   26 5.01,81 (3)   26 5.00,42 (3)                      3 Punkte   115
      9 J Gaspers, David     PDG-Racing            49 10.14,53  10   26 5.12,28 (4)   26 5.03,56 (4)                      4 Punkte   110
     10   Hanke, Sandra      Sidewinders           50 10.13,98   9   19 3.56,64 (5)   26 5.05,05 (5)                      5 Punkte   105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.